產品名稱 | CAS | 純度 |
蔗果三糖 | 470-69-9 | HPLC≥95% |
蔗果四糖 | 13133-07-8 | HPLC≥95% |
蔗果五糖 | 59432-60-9 | HPLC≥95% |
蔗果六糖 | 62512-19-0 | HPLC≥95% |
蔗果七糖 | 62512-20-3 | HPLC≥95% |
蔗果八糖 | 62512-21-4 | HPLC≥95% |
蔗果九糖 | 143625-74-5 | HPLC≥95% |
蔗果十糖 | 118150-64-4 | HPLC≥95% |
蔗果十一糖 | 137405-36-8 | HPLC≥95% |
蔗果十二糖 | 137405-40-4 | HPLC≥95% |
蔗果十三糖 | 137405-37-9 | HPLC≥95% |
蔗果十四糖 | 137405-38-0 | HPLC≥95% |
產品名稱 | CAS | 純度 |
3'-唾液乳糖鈉鹽 | 35890-38-1 | HPLC≥95% |
6'-唾液乳糖鈉鹽 | 35890-39-2 | HPLC≥95% |
乳-N-二巖藻四糖 | 20768-11-0 | HPLC≥95% |
乳糖-N-四糖 | 14116-68-8 | HPLC≥95% |
乳酰-N-巖藻五糖 Ⅰ | 7578-25-8 | HPLC≥95% |
乳酰-N-巖藻五糖 II | 21973-23-9 | HPLC≥95% |
乳酰-N-巖藻五糖 III | 25541-09-7 | HPLC≥95% |
乳糖-N-二巖藻六糖 I | 16789-38-1 | HPLC≥95% |
乳-N-新四糖 | 13007-32-4 | HPLC≥95% |
乳糖-N-二巖藻六糖 II | 62258-12-2 | HPLC≥95% |
乳糖基-N-新二巖藻黃素六糖II | HPLC≥95% | |
64003-54-9 | HPLC≥95% | |
二唾液酸乳-N-四糖 | 61278-38-4 | HPLC≥95% |
2’-巖藻糖基乳糖 | 41263-94-9 | HPLC≥95% |
3-巖藻糖基乳糖 | 41312-47-4 | HPLC≥95% |
62469-99-2 | HPLC≥95% | |
單巖藻基乳糖-N-六糖 III | HPLC≥95% | |
單巖藻基乳糖-N-六糖 I | 341511-38-4 | HPLC≥95% |
MFLNnH | HPLC≥95% | |
二巖藻糖基乳糖-N-六糖(A) | 64396-27-6 | HPLC≥95% |
雙巖藻基-對-乳糖-N-新六糖 | HPLC≥95% |
ABOUTUS
關于我們
依托于中科院大化所聯合實驗室,截止2021年8月,我司已完成3300余種化合物的研制,服務上千家企業,2021年9月發布拳頭系列產品:蔗果寡糖系列、人乳寡糖系列,標志著聯合實驗室通過磨合進入高速發展階段,另由聯合實驗室依據GMP法規進行藥典品種標定工作,產品已陸續發布,為廣大藥企及科研院校提供高質量工作對照品,為您的實驗保駕護航。
電話:028-85003950
地址:四川省成都市溫江區??坡肺鞫?28號5棟
大化所泰州研究院地址:江蘇省泰州市藥城大道1號
網址:www.xygrz.com